Visão geral
Atividades relativas aos processos da Lei do Bem
Tarefas
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Arquitetura | 0 | 0 | 0 |
| Banco de Dados | 0 | 0 | 0 |
| Correção | 0 | 0 | 0 |
| Codificação | 0 | 0 | 0 |
| Defeito | 0 | 0 | 0 |
| Demanda | 0 | 0 | 0 |
| Demanda Agricultura | 0 | 0 | 0 |
| Demanda CDHU | 0 | 0 | 0 |
| Demanda CJUC | 0 | 0 | 0 |
| Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 |
| Design | 0 | 0 | 0 |
| Etapas | 0 | 0 | 0 |
| Funcionalidade | 0 | 0 | 0 |
| Gestão | 2 | 0 | 2 |
| Implantação | 0 | 0 | 0 |
| Levantamento | 0 | 0 | 0 |
| Melhoria | 0 | 0 | 0 |
| Manutenção | 0 | 0 | 0 |
| Otimização | 0 | 0 | 0 |
| Pesquisa/Estudo | 0 | 0 | 0 |
| Planejamento | 0 | 0 | 0 |
| Requisitos | 0 | 0 | 0 |
| Retrospectiva | 0 | 0 | 0 |
| Reunião | 0 | 0 | 0 |
| Review | 0 | 0 | 0 |
| Suporte | 0 | 0 | 0 |
| Teste | 0 | 0 | 0 |
| Treinamento | 0 | 0 | 0 |
Membros
Administrador: Jose Marcelo da Costa A Negrini