Visão geral
Tarefas
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Arquitetura | 1 | 0 | 1 |
Banco de Dados | 0 | 0 | 0 |
Correção | 1 | 0 | 1 |
Codificação | 0 | 0 | 0 |
Defeito | 0 | 0 | 0 |
Demanda | 3 | 0 | 3 |
Demanda Agricultura | 0 | 0 | 0 |
Demanda CDHU | 0 | 0 | 0 |
Demanda CJUC | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 |
Design | 0 | 0 | 0 |
Etapas | 0 | 0 | 0 |
Funcionalidade | 0 | 0 | 0 |
Gestão | 0 | 0 | 0 |
Implantação | 0 | 0 | 0 |
Levantamento | 0 | 0 | 0 |
Melhoria | 1 | 0 | 1 |
Manutenção | 0 | 0 | 0 |
Otimização | 0 | 0 | 0 |
Pesquisa/Estudo | 0 | 0 | 0 |
Planejamento | 0 | 0 | 0 |
Requisitos | 1 | 0 | 1 |
Retrospectiva | 0 | 0 | 0 |
Reunião | 0 | 0 | 0 |
Review | 0 | 0 | 0 |
Suporte | 0 | 0 | 0 |
Teste | 0 | 0 | 0 |
Treinamento | 0 | 0 | 0 |
Membros
Desenvolvedor: Alexandre Pirola, Leonardo Sciola
Gerente de Projeto: Alexandre Pirola, Leonardo Sciola
Usuario: Alexandre Pirola
Solicitante: Leonardo Sciola
Aprovador: Alexandre Pirola